Презентации с конференций |
Презентации с заключительной конференции - Ключевые вопросы отчетности по МСФО в условиях нестабильной рыночной ситуации - 30.01.2009 г. |
Макроэкономический обзор российской экономики в предстоящем году Роланд Нэш, Управляющий директор, Соруководитель Группы по работе с ценными бумагами и Главный аналитик, Ренессанс Капитал | Роланд_Нэш.pps
|
Управление банком в существующих рыночных условиях – точка зрения банкира Вадим Сорокин, Главный финансовый директор, МДМ банк | Вадим_Сорокин.pps
|
Ключевые вопросы отчетности по МСФО в условиях нестабильной рыночной ситуации Джереми Фостер, Банки и фондовые рынки, Партнер ПрайсвотерхаусКуперс, Лондон | Джереми_Фостер.pps
|
|
Презентация Ричарда Грегсона, Партнера ПрайсвотерхаусКуперс, Директора Проекта | Ричард_Грегсон.pps
|
Презентации с конференции - Функциональные требования к банковским информационным системам, реализующим бухгалтерский учет на основе МСФО. Опыт разработки и внедрения - 20.11.2008г. |
|
Тезисы с конференции 20 ноября 2008 г. | Тезисы_c_конференции.doc
|
|
Презентация компании ООО ФБК | Компания_ООО_ФБК_презентации_RU.ppt
|
|
Программный продукт по внедрению принципов международных стандартов | Программный_продукт_по_внедрению_принципов_МСФО.zip
|
|
Презентация компании «Диасофт» | Диасофт.ppt
|
|
Презентация банка «Петрокоммерц» | Петрокоммерц_RU.ppt
|
|
Презентация компании «SAP» | SAP_Оценка_и_учет_финансовых_инструментов_RU.ppt
|
Презентации с конференции - Анализ финансовой отчетности по МСФО - 22.05.2008 г. |
|
Презентация Доктора Питера Стенкула. Королевский Технический Университет Швеции. Банковский и финансовый центр. | П._Стенкула._Королевский_Технический_Университет_Швеции.ppt
|
Презентации с конференции - Подготовка финансовой отчетности по МСФО - 21.02.2008 г. |
|
О проекте – Грегсон Р. Дж. | О_проекте_–_Р._Грегсон.ppt
|
|
Подготовка финансовой отчетности по МСФО в банках Европейского союза - Патриго Н. | Подготовка_фин._отч._по_МСФО_в_банках_ЕС_Н._Патриго.ppt
|
|
«Финансовые инструменты: раскрытие информации» при подготовке финансовой отчетности – Милешкина Н.А. | Финансовые_инструменты_-_раскрытие_инф_при_подготовке_фин.отч._Н._Милешкина.ppt
|
|
Практические аспекты раскрытия информации в соответствии со стандартом МСФО 7 - Мирошниченко А.В. | Практические_аспекты_раскрытия_информации_-_IFRS_7_А._Мирошниченко.ppt
|
|
Последние изменения в МСФО и рабочие элементы Методических рекомендаций Банка России “О порядке составления и представления кредитными организациями финансовой отчетности”- Лоншаков В.Н. | Последние_изменения_в_МСФО_и_элементы_Метод__рекомендаций_ЦБ_Лоншаков_В.ppt
|
Презентации с конференции - МСФО 7 и Положение 302-П для кредитных организаций: Вы Готовы? - 24.09.2007 г. |
|
Стандарт IFRS 7 и его применение в кредитных организациях - Е.И. Некрасова | МСФО_(IFRS)_7_Финансовые_инструменты-_раскрытие_информации_-_Е.И._Некрасова.zip
|
|
МДМ Банк - Опыт применения российским банком МСФО 7 - А.А.Ильин | МДМ_Банк_-_Раскрытие_информации_о_рисках_и_финансовых_инструментах_Применение_МСФО_7.ZIP
|
|
Оценка и Управление рисками - Н.А.Сурова | Оценка_и_Управление_рисками_-_Н.А.Сурова.zip
|
|
Финансовые инструменты. Раскрытие. Часть 1 Презентация Ф.Смита | Финансовые_инструменты-_Раскрытие_-_П[1]._Смит_-_1.zip
|
Финансовые инструменты. Раскрытие. Часть 2 Презентация Ф.Смита | Финансовые_инструменты-_Раскрытие_-_П[1]._Смит_-_2.zip
|